マンション
エスリード京都吉祥院
価格 1840万円
利回り 4.91%
管理費 : 5,100円 / 月
修繕積立金 : 1,600円 / 月
物件名 | エスリード京都吉祥院 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都市 京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町120-1 |
||||
沿線交通 | JR東海道・山陽本線 西大路駅 徒歩6分 | ||||
販売価格 | 1,840万円 | 表面利回り | 4.91% | 想定年間収入 | 90万円 |
管理費 (月額) |
5,100円 / 月 | 修繕積立金 (月額) |
1,600円/月 | その他費用 | - |
管理形態 | 全部委託/巡回 | 建物構造 | RC | 所在階 | 7階建 |
種目 | マンション | 築年数 | 5年 | 専用面積 | 25.92㎡ |
バルコニー面積 | ㎡ | 方角 | 北西 | 間取り | 1K |
主要採光面 | 北西 | 総戸数 | 49 | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 現況 | 賃貸中 |
引渡可能年月 | 取引態様 | 仲介 | |||
備考 |
お問い合わせ(無料)