マンション
エステムコート三宮EASTⅢラヴィッサ
価格 1400万円
利回り 5.33%
管理費 : 5,600円 / 月
修繕積立金 : 2,900円 / 月
物件名 | エステムコート三宮EASTⅢラヴィッサ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 日暮通3丁目4-11 |
||||
沿線交通 | 阪急神戸本線「春日野道」駅 徒歩6分 | ||||
販売価格 | 1,400万円 | 表面利回り | 5.33% | 想定年間収入 | 75万円 |
管理費 (月額) |
5,600円 / 月 | 修繕積立金 (月額) |
2,900円/月 | その他費用 | - |
管理形態 | 全部委託/巡回 | 建物構造 | RC | 所在階 | 14階建 |
種目 | マンション | 築年数 | 10年 | 専用面積 | 20.54㎡ |
バルコニー面積 | 2.86㎡ | 方角 | 北 | 間取り | 1K |
主要採光面 | 総戸数 | 65 | 駐車場 | 無 | |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 現況 | 賃貸中 |
引渡可能年月 | 取引態様 | 仲介 | |||
備考 |
お問い合わせ(無料)